Цены указаны при заполняемости листа краской не более 10%
тираж | А4 | А3 | ||
односторонние | двухсторонние | односторонние | двухсторонние | |
100 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
200 | 0,90 | 1,80 | 1,80 | 3,60 |
300 | 0,80 | 1,60 | 1,60 | 3,20 |
500 | 0,70 | 1,40 | 1,40 | 2,80 |
1000 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
3000 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 1,60 |
5000 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 1,20 |
При большей заполняемости краской + 50% к стоимости
БУМАГА
формат | А4 | А3 |
65 г/м2 | 0,40 | 0,80 |
80 г/м2 | 0,70 | 1,40 |
Цветная 80 г/м2 | 1,00 | |
200 г/м2 | 2,00 | 4,00 |
Нумерация бланков за 1 шт. – 0,5 руб.
Визитки ч/б (1+0) на обложечной 200 г/м – по 0,5 руб.